机器事业部

产品介绍

제목 : SL 2500 / SL3000 Series

순번
44
작성자
관리자
작성일
2016-07-19
조회수
6,339
첨부파일
sl2500.jpg

image
SL 2500
SL 3000
硬??控?床

强力重切削,高精密,高效率?床

image

?品特征

  • 一次??完成全部加工, ?合加工的5?加工中心
  • 伺服?机刀塔在?生?撞后便于?整?修
  • ?????可承受重切削??

SL2500 机械?格

[ ] : ?配
?目 SL 2500A SL 2500AM SL 2500B SL 2500BM
床身上最大回?直?mm 650 650 650 650
最大加工直?×?度mm 430 × 550 405 × 520 430 × 550 405 × 520
棒料加工直? mm 66 66 76 76
???格 inch 8 8 10 10
主??速 rpm 4,500 4,500 3,500 3,500
主?端部 ASA A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
主??机(??/30分) kW 18.5/15 18.5/15 18.5/15[26/18.5] 18.5/15[26/18.5]
快速??(X/Z) m/min 24/30 24/30 24/30 24/30
行程 (X/Z)mm 245/600 245/540 245/600 245/540
刀?容量ea 12 12(BMT65) 12 12(BMT65)
外?刀具尺寸mm 25 × 25 25 × 25 25 × 25 25 × 25
?杆直?mm 50 50 50 50
尾座套筒行程mm 80 100 80 100
??重量kgf 5,100 5,100 5,100 5,200
安?面?(L×W)mm 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610
控制系? Fanuc Oi-TF(10.4")

SL3000 机械?格

[ ] : ?配
?目 SL 3000A SL 3000AM SL 3000B SL 3000BM
床身上最大回?直?mm 650 650 650 650
最大加工直?×?度mm 430 × 550 405 × 520 430 × 550 405 × 520
棒料加工直? mm 76 76 90 90
???格 inch 10 10 12 12
主??速 rpm 3,500 3,500 3,000 3,000
主?端部 ASA A2-8 A2-8 A2-8 A2-8
主??机(??/30分) kW 26/18.5 26/18.5 26/18.5 26/18.5
快速??(X/Z) m/min 24/30 24/30 24/30 24/30
行程 (X/Z)mm 245/600 245/540 245/600 245/540
刀?容量ea 12 12(BMT65) 12 12(BMT65)
外?刀具尺寸mm 25 × 25 25 × 25 25 × 25 25 × 25
?杆直?mm 50 50 50 50
尾座套筒行程mm 80 100 80 100
??重量kgf 5,200 5,200 5,200 5,300
安?面?(L×W)mm 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610 3,125[4,230]×1,610
控制系? Fanuc Oi-TF(10.4")

게시글 컨트롤 버튼

目录
Top